Liberty ofrece tarifas TOU (según hora de consumo) para vehículos eléctricos a clientes residenciales y pequeños comercios.
A continuación se incluye un ejemplo de las tarifas TOU para VE con fines comparativos.
RESIDENCIAL | RESIDENCIAL - TIEMPO DE USO - VEHÍCULO ELÉCTRICO | |||||||
CARGO AL CLIENTE | 9.67 | CARGO AL CLIENTE | 15.27 | |||||
D-1 | Costo por kWh | TOU D-1 para VE | Costo por kWh | |||||
Nivel 1 - Base | 0.1546 | Invierno - ENCENDIDO | 10/1-5/31 | De 5:01 p. m. a 10:00 p. m. | 0.17911 | |||
Nivel 2 - Exceso | 0.1784 | Invierno - MEDIO | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 0.17574 | |||
Invierno - APAGADO | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 0.11089 | |||||
Verano - ENCENDIDO | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 0.17604 | |||||
Verano - APAGADO | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 0.11089 |
CLIENTE COMERCIAL PEQUEÑO | CLIENTE COMERCIAL PEQUEÑO - TIEMPO DE USO - VEHÍCULO ELÉCTRICO | |||||||
CARGO AL CLIENTE | 22.982 | CARGO AL CLIENTE | 22.98 | |||||
A-1 | Costo por kWh | TOU A-1 para VE | Costo por kWh | |||||
CE50 | 0.21512 | Invierno - ENCENDIDO | 10/1-5/31 | De 5:01 p. m. a 10:00 p. m. | 0.22803 | |||
CE5A | 0.21789 | Invierno - MEDIO | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 0.21511 | |||
Invierno - APAGADO | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 0.1537 | |||||
Verano - ENCENDIDO | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 0.21511 | |||||
Verano - APAGADO | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 0.1537 |
Para obtener más detalles, visite nuestras hojas de tarifas para:
Tarifas TOU para VE para clientes residenciales Tarifas TOU para VE para comercios pequeños