A continuación hay un ejemplo de las tarifas TOU por kWh con fines comparativos.
RESIDENCIAL | RESIDENCIAL - CARGO AL CLIENTE | |||||||
POR TIEMPO DE USO | 9.67 | CARGO AL CLIENTE | 15.27 | |||||
D-1 | Costo por kWh | TOU D-1 | Costo por kWh | |||||
Nivel 1 - Base | 0.1546 | Invierno - ENCENDIDO | 10/1-5/31 | De 5:01 p. m. a 10:00 p. m. | 0.17911 | |||
Nivel 2 - Exceso | 0.1784 | Invierno - MEDIO | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 0.17574 | |||
Invierno - APAGADO | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 0.1337 | |||||
Verano - ENCENDIDO | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 0.17604 | |||||
Verano - APAGADO | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 0.1312 |
CLIENTE COMERCIAL PEQUEÑO | CLIENTE COMERCIAL PEQUEÑO - CARGO AL CLIENTE | |||||||
POR TIEMPO DE USO | 17.38 | CARGO AL CLIENTE | 22.98 | |||||
A-1 | Costo por kWh | TOU A-1 | Costo por kWh | |||||
CE50 | 0.21512 | Invierno - ENCENDIDO | 10/1-5/31 | De 5:01 p. m. a 10:00 p. m. | 0.22803 | |||
CE5A | 0.21789 | Invierno - MEDIO | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 0.21511 | |||
Invierno - APAGADO | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 0.18213 | |||||
Verano - ENCENDIDO | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 0.21511 | |||||
Verano - APAGADO | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 0.18223 |
CLIENTE COMERCIAL MEDIANO | CLIENTE COMERCIAL MEDIANO - CARGO AL CLIENTE | |||||||
POR TIEMPO DE USO | 43.78 | CARGO AL CLIENTE | 139.16 | |||||
A-2 | Costo por kWh | TOU A-2 OPCIONAL | Costo por kWh | |||||
Invierno | 10/1-5/31 | 0.14063 | Invierno - ENCENDIDO | 10/1-5/31 | De 5:01 p. m. a 10:00 p. m. | 0.14407 | ||
Verano | 6/1-9/30 | 0.16383 | Invierno - MEDIO | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 0.14463 | ||
Invierno - APAGADO | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 0.13933 | |||||
Costo por kW | Verano - ENCENDIDO | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 0.17573 | ||||
Invierno - DEMANDA | 10/1-5/31 | 12.97 | Verano - APAGADO | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 0.16095 | ||
Verano - DEMANDA | 6/1-9/30 | 8.43 | ||||||
Costo por kW | ||||||||
Invierno - CON DEMANDA | 10/1-5/31 | De 7:01 a. m. a 5:00 p. m. | 12.97 | |||||
Invierno - DEMANDA MEDIA | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 12.97 | |||||
Invierno - SIN DEMANDA | 10/1-5/31 | De 10:01 p. m. a 7:00 a. m. | 12.97 | |||||
Verano - CON DEMANDA | 6/1-9/30 | De 10:01 a. m. a 10:00 p. m. | 8.43 | |||||
Verano - SIN DEMANDA | 6/1-9/30 | De 10:01 p. m. a 10:00 a. m. | 8.43 |
Para obtener más detalles, visite nuestras hojas de tarifas para:
Tarifas TOU para clientes residenciales D1 Tarifas TOU para clientes comerciales pequeños A1 Tarifas TOU para clientes comerciales medianos A2